Biegi upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja stały się „żelaznym” punktem w kalendarzu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim. Tym razem impreza ta odbyła się w sobotę 30 kwietnia. Pogoda trochę popsuła zabawę, bo na początku padało, ale jak się potem okazało, mały deszcz nikomu w niczym nie przeszkadzał. Na starcie stawiła się bardzo duża rzesza zawodniczek i zawodników, zwłaszcza w młodszych kategoriach i od godz. 10 00 można było rozpoczynać. Imprezę otworzyła dyr. MOSiR Agnieszka Włoszek i chwilę potem na starcie zameldowały się dziewczynki klas IV i młodsze szkoły podstawowej. W sumie w 12 kategoriach wystartowała ok. 250 uczestników.
Po zakończeniu biegów odbyło się uroczyste podsumowanie oraz dekoracja najlepszych zawodników i szkół. Zostali oni nagrodzeni przez burmistrza Jerzego Rębka oraz dyrektor Agnieszkę Włoszek dyplomami, medalami oraz nagrodami, a najlepsze szkoły otrzymały puchary. Serdeczne podziękowania należą się wszystkim zawodnikom, nauczycielom za pomoc przy przeprowadzeniu biegów, policjantom z radzyńskiej KPP za zabezpieczenie tras, które przebiegały ulicami miasta oraz Grupie Dr. Gerard za słodkie „co nieco” dla każdego uczestnika.
bieg 1 | |||
500 m - Dziewczęta (klasy IV i mł. szkoły podst.) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Grzywaczewska Wiktoria | SP Bezwola | 15 |
2 | Korzeniowska Oliwia | SP Komarówka | 12 |
3 | Korszeń Weronika | SP Komarówka | 10 |
4 | Niewęgłowska Natalia | SP 1 | 8 |
5 | Gomólka Eliza | SP 2 | 7 |
6 | Jurkiewicz Maria | SP 2 | 6 |
7 | Hołownia Anita | SP 2 | 5 |
8 | Syta Julia | SP 2 | 4 |
9 | Borkowska Patrycja | SP 1 | 3 |
10 | Siemionek Ewa | SP 1 | 2 |
11 | Tchórzewska Kamila | SP 1 | 1 |
12 | Burczaniuk Olga | SP 2 | 1 |
13 | Niewęgłowska Wiktoria | SP 2 | 1 |
14 | Pekała Zuzanna | SP 1 | 1 |
15 | Korszniewicz Aleksandra | SP 2 | 1 |
16 | Filipiuk Marta | SP 2 | 1 |
17 | Jedruchniewicz Martyna | SP 2 | 1 |
18 | Szmulik Oliwa | SP 2 | 1 |
19 | Lampart Daria | SP 2 | 1 |
20 | Packo Izabela | SP 2 | 1 |
21 | Dołęga Wiktoria | SP 1 | 1 |
22 | Kulik Julita | SP 2 | 1 |
23 | Kałuska Agnieszka | SP 2 | 1 |
24 | Fijałek Joanna | SP 2 | 1 |
25 | Skwarek Natalia | SP 2 | 1 |
26 | Sobolewska Julia | SP 2 | 1 |
27 | Ostasiewicz Julia | SP 1 | 1 |
28 | Oworuszko Ola | SP 2 | 1 |
29 | Szram Maria | SP 2 | 1 |
30 | Wziątek Gabriela | SP 2 | 1 |
31 | Wodowska Wiktoria | SP 2 | 1 |
32 | Ceranowicz Gabriela | SP 2 | 1 |
33 | Adamska Alicja | SP 2 | 1 |
34 | Niewęgłowska Julia | SP 2 | 1 |
35 | Karasek Gabriela | SP 2 | 1 |
36 | Niewęgłowska Maria | SP 2 | 1 |
bieg 2 | |||
500 m - Chłopcy (klasy IV i mł. szkoły podst.) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Rycaj Jakub | SP 1 | 15 |
2 | Trykacz Mikołaj | SP 2 | 12 |
3 | Zinko Sebastian | SP 2 | 10 |
4 | Frączek Jakub | SP 2 | 8 |
5 | Burczaniuk Mateusz | SP Komarówka | 7 |
6 | Kułak Adrian | SP 2 | 6 |
7 | Bryja Jakub | SP 2 | 5 |
8 | Grzywaczewski Marek | SP WOHYN | 4 |
9 | Maciuk Mikołaj | SP 2 | 3 |
10 | Łukaszczuk Kacper | SP 2 | 2 |
11 | Lotek Adrian | SP 2 | 1 |
12 | Michaluk Mateusz | SP 1 | 1 |
13 | Koczkodaj Gabriel | SP 2 | 1 |
14 | Kowalski Franciszek | SP Suchowola | 1 |
15 | Skrzypczak Piotr | SP Suchowola | 1 |
16 | Arent Kacper | SP 2 | 1 |
17 | Gmur Jakub | SP Białka | 1 |
18 | Wojtasiewicz Gabriel | SP 2 | 1 |
19 | Książek Karol | SP Białka | 1 |
bieg 3 | |||
500 m - Dziewczęta (klasy V i VI. szkoły podst.) |
|||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Santanocito Emila | SP 1 | 15 |
2 | Łobińska Oliwia | SP Komarówka | 12 |
3 | Szczuchniak Agata | SP 2 | 10 |
4 | Karpiuk Paulina | SP WOHYN | 8 |
5 | Rogalska Nadia | SP 2 | 7 |
6 | Kojtych Julia | SP 2 | 6 |
7 | Juchimiuk Parycja | SP Białka | 5 |
8 | Szydłowska Adrianna | SP 2 | 4 |
9 | Demianiuk Justyna | SP Komarówka | 3 |
10 | Siłuszuk Aleksandra | SP 2 | 2 |
11 | Uss vel Wąsowicz Karolina | SP Komarówka | 1 |
12 | Chomiuk Monika | SP Komarówka | 1 |
13 | Łobacz Paulina | SP Komarówka | 1 |
14 | Zając Ewelina | SP Komarówka | 1 |
15 | Zielińska Julia | SP 2 | 1 |
16 | Wiącek Julia | SP 2 | 1 |
17 | Szczygłowska Agata | SP 2 | 1 |
18 | Grabowska Ada | SP 1 | 1 |
19 | Krupa Zuzanna | SP 2 | 1 |
20 | Szczuchniak Aleksandra | SP 2 | 1 |
21 | Opałko Martyna | SP 1 | 1 |
22 | Adamska Anna | SP 1 | 1 |
23 | Kałdun Gabriela | SP 2 | 1 |
24 | Susz Julia | SP 2 | 1 |
25 | Jończak Julia | SP 2 | 1 |
26 | Sadowska Martyna | SP 2 | 1 |
27 | Bosko Karolina | SP 2 | 1 |
28 | Hołownia Magdalena | SP 2 | 1 |
29 | Wodowska Klaudia | SP 2 | 1 |
30 | Siciuk Olivia | SP 2 | 1 |
31 | Pzryborowska Marta | SP 2 | 1 |
32 | Kula Martyna | SP 2 | 1 |
33 | Daniłkiewicz Karolina | SP WOHYN | 1 |
34 | Łyjak Julia | SP 2 | 1 |
35 | Zając Klaudia | SP 2 | 1 |
36 | Bigoraj Kamila | SP 2 | 1 |
37 | Wojtowcz Maja | SP 2 | 1 |
38 | Kowalik Karolina | SP 2 | 1 |
39 | Kowalik Izabela | SP Białka | 1 |
40 | Zdaniowska Oliwia | SP Białka | 1 |
41 | Trzciela Julia | SP 2 | 1 |
42 | Ryba Kamila | SP 2 | 1 |
43 | Wojtowicz Iga | SP 2 | 1 |
44 | Ostasiewicz Martyna | SP 1 | 1 |
45 | Frączek Nikola | SP 2 | 1 |
46 | Krupska Małgorzata | SP 2 | 1 |
47 | Żelazowska Anna | SP 2 | 1 |
48 | Bobrek Wiktoria | SP 1 | 1 |
49 | Jurkiewicz Weronika | SP 2 | 1 |
50 | Ozięmbło Anna | SP 2 | 1 |
bieg 4 | |||
500 m - Chłopcy (klasy V i VI szkoły podst.) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Gasiuk Paweł | SP Komarówka | 15 |
2 | Trykacz Bartosz | SP 1 | 12 |
3 | Wapa Daniel | SP Komarówka | 10 |
4 | Ławniak Przemysław | SP WOHYN | 8 |
5 | Wapa Łukasz | SP Komarówka | 7 |
6 | Ospiacz Michał | SP Komarówka | 6 |
7 | Stanisławski Maciej | SP Suchowola | 5 |
8 | Filipiuk Mateusz | SP Komarówka | 4 |
9 | Niewęgłowski Michał | SP 1 | 3 |
10 | Kowalski Jakub | SP 2 | 2 |
11 | Sekuła Grzegorz | SP Suchowola | 1 |
12 | Piasko Piotr | SP 1 | 1 |
13 | Cedro Piotr | SP 2 | 1 |
14 | Głos Kacper | SP 1 | 1 |
15 | Machowski Albert | SP 2 | 1 |
16 | Milaniuk Piotr | SP Komarówka | 1 |
17 | Sputo Adrian | SP 1 | 1 |
18 | Wojtaś Cyprian | SP 1 | 1 |
19 | Szczygielski Daniel | SP 2 | 1 |
20 | Kowalski Bartłomiej | SP 2 | 1 |
21 | Kałuszyński Jakub | SP 2 | 1 |
22 | Brudkowski Mateusz | SP 2 | 1 |
23 | Busek Michał | SP 2 | 1 |
24 | Popławski Piotr | SP 2 | 1 |
25 | Karpiński Adrian | SP 2 | 1 |
26 | Jurkowski Wojciech | SP 2 | 1 |
27 | Koprowski Łukasz | SP 2 | 1 |
28 | Bieniek Jakub | SP 2 | 1 |
29 | Karpiński Kornel | SP 2 | 1 |
30 | Sekut Michał | SP 2 | 1 |
31 | Marzec Hubert | SP 2 | 1 |
32 | Łukaszczuk Marcin | SP 1 | 1 |
33 | Kowalczyk Sebastian | SP 2 | 1 |
34 | Regulski Adrian | SP 2 | 1 |
bieg 5 | |||
500 m - Dziewczęta (klasy I i II gimn.) |
|||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Król Patrycja | GIM Komarówka | 15 |
2 | Garbińska Weronika | GIM Komarówka | 12 |
3 | Krupska Kornelia | GIM Komarówka | 10 |
4 | Rakowska Gabriela | GIM Komarówka | 8 |
5 | Belniak Marlena | GIM 2 | 7 |
6 | Bancerz Wiktoria | GIM 2 | 6 |
7 | Manko Oliwia | GIM 1 | 5 |
8 | Harasimiuk Izabela | GIM Komarówka | 4 |
9 | Golanko Dominika | GIM Komarówka | 3 |
10 | Betka Magdalena | GIM 2 | 2 |
11 | Pasiacz Katarzyna | GIM Komarówka | 1 |
12 | Chomiuk Dorota | GIM Komarówka | 1 |
13 | Koprowska Paulina | GIM 2 | 1 |
14 | Korszeń Natalia | GIM Komarówka | 1 |
15 | Walczyna Patrycja | GIM 2 | 1 |
16 | Szczepaniuk Jolanta | GIM 2 | 1 |
17 | Grabowska Dominika | GIM 1 | 1 |
18 | Kiewel Julia | GIM 2 | 1 |
19 | Antoniuk Aleksandra | GIM 2 | 1 |
20 | Mackiewicz Martyna | GIM 2 | 1 |
21 | Sitarska Dominika | GIM 2 | 1 |
bieg 6 | |||
Chłopcy (klasy I i II gimn.) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Multan Kamil | GIM Komarówka | 15 |
2 | Grabiński Jan | GIM Komarówka | 12 |
3 | Klimiuk Michał | GIM 1 | 10 |
4 | Koczkodaj Marek | GIM 1 | 8 |
5 | Mitroniuk Dawid | GIM 2 | 7 |
6 | Mroczek Wiktor | GIM 1 | 6 |
7 | Nawara Kacper | GIM 2 | 5 |
8 | Multan Jakub | GIM 2 | 4 |
9 | Michaluk Bartłomiej | GIM 1 | 3 |
10 | Gmur Szymon | GIM 1 | 2 |
11 | Kiewel Tomasz | GIM 1 | 1 |
12 | Dzida Mateusz | GIM 1 | 1 |
13 | Gmur Paweł | GIM 2 | 1 |
14 | Kozak Kacper | GIM 1 | 1 |
15 | Mackiewicz Karol | GIM 2 | 1 |
16 | Głowniak Maciej | GIM 1 | 1 |
17 | Antol Mateusz | GIM 2 | 1 |
18 | Sałaj Krystian | GIM Białka | 1 |
19 | Obuchowski Jakub | GIM 1 | 1 |
20 | Goławski Damian | GIM 2 | 1 |
21 | Zagrodnik Michał | GIM 2 | 1 |
22 | Broś Kacper | GIM 1 | 1 |
23 | Kałuszyński Andrzej | GIM 2 | 1 |
24 | Guz Piotr | GIM 2 | 1 |
25 | Wyrwisz Adrian | GIM 2 | 1 |
26 | Wajszczuk Michał | GIM 1 | 1 |
27 | Wójcik Emanuel | GIM 2 | 1 |
28 | Fajnas Paweł | GIM 2 | 1 |
29 | Sarzyński Jakub | GIM 2 | 1 |
30 | Lichowski Patryk | GIM 2 | 1 |
31 | Zając Wojciech | GIM 2 | 1 |
bieg 7 | |||
500 m - Dziewczęta (klasa III gimn.) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Wermczuk Agnieszka | GIM Komarówka | 15 |
2 | Jędrzejewska Sylwia | GIM Komarówka | 12 |
3 | Mirończuk Anita | GIM Komarówka | 10 |
4 | Osipacz Julia | GIM Komarówka | 8 |
5 | Filipiuk Izabela | GIM Komarówka | 7 |
6 | Wakulik Diana | GIM Komarówka | 6 |
7 | Matczuk Aleksandra | GIM Komarówka | 5 |
bieg 8 | |||
750 m - Chłopcy (klasa III gimn.) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Niewęgłowski Jakub | GIM Czemierniki | 15 |
2 | Korulczyk Mikołaj | GIM 1 | 12 |
3 | Bieliński Karol | GIM Komarówka | 10 |
4 | Płecha Jakub | GIM 2 | 8 |
5 | Małachwiejczyk Michał | GIM Komarówka | 7 |
6 | Klimiuk Maciej | GIM Komarówka | 6 |
bieg 9 | |||
500 m - Dziewczęta (szkoły ponadgimn) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Plewka Agata | LO Radzyń | 15 |
2 | Chomiuk Karolina | LO Radzyń | 12 |
3 | Kasak Magda | LO Komarówka Podlaska | 10 |
4 | Osak Monika | LO Radzyń | 8 |
5 | Ligęza Sylwia | ZSP Radzyń | 7 |
6 | Szewczak Alicja | ZSP Radzyń | 6 |
7 | Skrzeczkowska Paulina | LO Radzyń | 5 |
8 | Mańko Kinga | LO Radzyń | 4 |
9 | Połóg Aleksandra | LO Radzyń | 3 |
10 | Zielińska Weronika | ZSP Radzyń | 2 |
11 | Mańko Kornelia | ZSP Radzyń | 1 |
12 | Żurawska Sandra | ZSP Radzyń | 1 |
13 | Mańko Natalia | ZSP Radzyń | 1 |
14 | Sposób Kinga | ZSP Radzyń | 1 |
15 | Nowicka Marlena | ZSP Radzyń | 1 |
16 | Korolczuk Patrycja | ZSP Radzyń | 1 |
17 | Kochnio Olga | ZSP Radzyń | 1 |
18 | Wawadzka Karolina | LO Radzyń | 1 |
19 | Tryc Weronika | LO Radzyń | 1 |
bieg 10 | |||
750 m - Chłopcy (szkoły ponadgimn) | |||
lp. | imię i nazwisko | szkoła | punkty |
1 | Polkowski Łukasz | Technikum Wola Osowińska | 15 |
2 | Duda Patryk | Technikum Wola Osowińska | 12 |
3 | Guz Dawid | Technikum Wola Osowińska | 10 |
4 | Kulik Adam | Technikum Wola Osowińska | 8 |
4 | Kowalski Bartosz | LO Radzyń | 8 |
6 | Kap Krzysztof | ZSP Radzyń | 6 |
7 | Król Jakub | ZSP Radzyń | 5 |
8 | Kojtych Przemysław | LO Radzyń | 4 |
9 | Michał Grodzki | LO Radzyń | 3 |
10 | Sójka Maciej | LO Radzyń | 2 |
bieg 11 | ||
1500 m - Kobiety -open |
||
lp. | imię i nazwisko | punkty |
1 | Głowacka Grażyna | 15 |
2 | Cichosz Dominika | 12 |
3 | Szelech Agata | 10 |
bieg 12 | ||
1500 m - Mężczyźni-open | ||
lp. | imię i nazwisko | punkty |
1 | Młodzikowski Paweł | 15 |
2 | Blicharz Paweł | 12 |
3 | Domański Zbigniew | 10 |
4 | Polkowski Łukasz | 8 |