„Cztery Pory Roku z Aqua-Misiem” to cykl zawodów pływackich organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w każdej z kalendarzowych pór roku. 18 października przyszedł czas na rywalizację jesienną. Każde zawody mają swego sponsora i patrona, który nie tylko wspomaga finansowo imprezę, ale także ma możliwość prezentowania swej działalności. Tym razem obowiązku tego podjęła się szeroko rozumiana „sfera samorządowa”. Było to Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta  oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dzięki którym najlepsi zawodnicy startujący aż w 29 kategoriach mogli cieszyć się z pucharów, dyplomów i nagród. Starosta Lucjan Kotwica oraz dyrektor MOSiR Grzegorz Szram osobiście nagradzali najlepszych zawodników za wyniki i sportową walkę.

Kolejne zawody odbędą się w grudniu. Będzie to także czas podsumowania tegorocznego cyklu „Czterech Pór Roku z Aqua-Misiem”, gdyż poszczególne zawody stanowią całość, a dla najlepszych zawodników cyklu organizatorzy obiecują wiele niespodzianek.

Wyniki zawodów jesiennych

Dziewczęta 2006 i młodsze

  1. Julia Syta 25, 77 s.
  2. Olga Burczaniuk  26, 23 s.
  3. Martyna Muniowska 26, 80 s.
  4. Maria Szram  26, 92 s.

Chłopcy 2006 i młodsi

  1. Michał Danilczuk 18, 93 s.
  2. Łukasz Opolski 19, 02 s,
  3. Igor Melchior  19, 71 s.
  4. Mikołaj Trykacz  20, 06 s.
  5. Mikołaj Maciuk  30, 25 s.
  6. Bartłomiej Kępa  33, 57 s.

Dziewczęta 2005

  1. Eliza Gomółka 18, 94 s.
  2. Natalia Niewęgłowska 23, 27 s.
  3. Magdalena Kucio  26, 23 s.
  4. Angelika Trojak 26, 93 s.
  5. Julia Kurczyńska  27, 48 s.
  6. Wiktoria Wodowska  28, 17 s.
  7. Aleksandra Korszniewicz  28, 511 s.
  8. Agnieszka Kałuska  30, 50 s.
  9. Ewelina Andryszczyk  31, 97 s.

Chłopcy 2005

  1. Jakub Kałuszyński  20, 01 s.
  2. Kacper Dokudowiec 21, 04 s.
  3. Jan Zajko  23, 30 s.
  4. Bartosz Więch 24, 86 s.
  5. Jakub Jasiński  29, 20 s.
  6. Wojciech Jurkowski  31, 80 s.
  7. Dominik Samulak 33, 09 s.

Dziewczęta 2004

  1. Natalia Danilczuk 19, 04 s.
  2. Natalia Pirogowicz 20, 06 s.
  3. Agata Kościuczyk   20, 88 s.
  4. Aleksandra Siłuszyk  21, 30 s.
  5. Julia Kojtych  22, 02 s.
  6. Magdalena Hołownia  22, 69 s.

Chłopcy 2004

  1. Nikodem Denisiuk  18, 34 s.
  2. Karol Świć  18, 69 s.
  3. Jakub Rożycki  21, 08 s.
  4. Piotr Popławski  22, 79 s.
  5. Jakub Próchniewicz  23, 94 s.
  6. Filip Kłos  24, 50 s.
  7. Dawid Burczaniuk  25, 53 s.
  8. Jakub Bieniek  28, 63 s.
  9. Łukasz Koprowski   28, 96 s.

Dziewczęta 2004 i młodsze PLUS

  1. Eliza Gomółka 19, 13 s.
  2. Natalia Danilczuk  19, 35 s.
  3. Natalia Michalak   20, 50 s.
  4. Natalia Pirogowicz 20, 97 s.
  5. Julia Kojtych   21, 98 s.
  6. Agata Kościuczyk  22, 79 s.
  7. Aleksandra Siłuszyk   23, 35 s.
  8. Dominika Kamińska 25, 96 s.
  9. Olga Burczaniuk  25, 99 s.

10.  Martyna Muniowska  26, 19 s.

11.  Julia Kurczyńska  27, 02 s.

12.  Angelika Trojak 28, 37 s.

13.  Agnieszka Kałuska  30, 67 s.

Chłopcy 2004 i młodsi PLUS

  1. Kajetan Szczęśniak , Szymon Lewtak 16,90s
  2. Karol Świć 17, 89 s.
  3. Michał Danilczuk 18, 92 s.
  4. Nikodem Denisiuk 19, 14 s.
  5. Łukasz Opolski 19, 60 s.
  6. Jakub Różycki 21, 09 s.
  7. Jakub Kałuszyński 21, 44 s.
  8. Mikołaj Trykacz 22, 39 s.
  9. Mikołaj Maciuk 22, 68 s.
  10. Jan Zajko  25, 66 s.
  11. Bartosz Więch  26, 13 s.
  12. Wojciech Jurkowski 26, 35 s.
  13. Jakub Jasiński 30, 46 s.
  14. Patryk Zalewski 33, 46 s.

    Dziewczęta 2003

  1. Julia Duszak 17, 10 s.
  2. Katarzyna Spozowska  20, 07 s.
  3. Dominika Górnik 20, 52 s.
  4. Weronika Kałuszyńska 21, 22 s.
  5. Julia Kurkus 23, 62 s.

    Chłopcy 2003

  1. Bartosz Kostrzewa 15, 60 s.
  2. Rafał Musiatowicz 16, 85 s.
  3. Bartosz Trykacz 17, 76 s.
  4. Michał Andryszczyk 19, 83 s.
  5. Jakub Szczepaniuk 20, 32 s.
  6. Jakub Mazurek 20, 44 s.
  7. Michał Niewęgłowski 21, 69 s.

    Chłopcy 2001

  1. Kacper Kozak 18, 34 s.
  2. Andrzej Kałuszyński 19, 25 s.

    Dziewczęta 2001 i młodsze PLUS

  1. Paulina Sosnowska 16, 39 s.
  2. Julia Duszak 16, 62 s.
  3. Katarzyna Spozowska 19, 46 s.
  4. Dominika Górnik 19, 92 s.
  5. Zuzanna Mościcka 20, 75 s.
  6. Weronika Kałuszyńska 21, 75 s.
  7. Julia Kurkus 22, 00 s.

    Chłopcy 2001 i młodsi PLUS

  1. Adrian Borkowski 13, 89 s.
  2. Bartosz Kostrzewa 15, 60 s.
  3. Szymon Suchodolski 15, 72 s.
  4. Patryk Walczak 16, 17 s.
  5. Filip Zdunek 16, 63 s.
  6. Rafał Musiatowicz 17, 78 s.
  7. Krzysztof Łazuga 18, 91 s.
  8. Bartosz Trykacz 19, 14 s.

    Chłopcy kat. S (2000-1995)

  1. Aleksy Konopka 13, 77 s.
  2. Artur Bujek 16, 06 s.
  3. Mateusz Bujek 16, 62 s.
  4. Jakub Kowalczyk 19, 60 s.

    Dziewczęta kat. S (2000-1995) PLUS

  1. Liliana Kamińska 14, 09 s.
  2. Aleksandra Kopeć 15, 34 s.

    Chłopcy kat. S (2000-1995) PLUS

  1. Nikodem Szczęśniak 13, 43 s.
  2. Aleksy Konopka 15, 83 s.

    Open mężczyźni styl dowolny

  1. Marek Spozowski 31, 25 s.
  2. Aleksy Konopka 33, 76 s.
  3. Bartosz Kostrzewa 35, 02 s.
  4. Karol Świć 41, 45 s.
  5. Rafał Musiatowicz  43, 05 s.
  6. Bartosz Trykacz 44, 74 s.
  7. Nikodem Denisiuk  45, 89 s.
  8. Mikołaj Trykacz 50, 90 s.
  9. Jakub Różycki 51, 39 s.

10.  Mikołaj Maciuk 1, 03, 78 s.

11.  Jan Zajko 1, 05, 46 s.

12.  Jakub Jasiński 1, 06, 12 s.

    Open mężczyźni styl klasyczny

  1. Marek Spozowski  40, 29 s.
  2. Włodzimierz Melchior 46, 92 s.
  3. Kacper Kozak 47, 03 s.

    Open kobiety PLUS

  1. Liliana Kamińska  1, 37 s.
  2. Aleksandra Kopeć 34, 33 s.
  3. Paulina Sosnowska  36, 05 s.
  4. Zuzanna Mościcka 46, 68 s.

    Open mężczyźni PLUS

  1. Nikodem Szczęśniak 30, 25 s.
  2. Adrian Borkowski 30, 57 s.
  3. Patryk Walczak 35, 48 s.
  4. Szymon Suchodolski 37, 00 s.
  5. Filip Zdunek 38, 25 s.
  6. Szymon Lewtak  38, 33 s.
  7. Kajetan Szczęśniak 38, 83 s.

    Sztafeta rodzinna mini

  1. Marcin Melchior, Igor Melchior 34, 94 s.
  2. Mariusz Lewtak, Szymon Lewtak 35, 73 s.
  3. Andrzej Różycki, Jakub Różycki  42, 26 s.

    Sztafeta rodzinna midi

  1. Marek Spozowski, Katarzyna Spozowska 34, 59 s.
  2. Włodzimierz Melchior, Kacper Kozak 35, 84 s.
  3. Paweł Kurkus, Julia Kurkus 47, 71 s.

    Sztafeta rodzinna maxi

  1. Jacek Kamiński, Liliana Kamińska  31, 48 s.
  2. Włodzimierz Melchior, Marcin Melchior  31, 94 s.
  3. Karol Świć, Przemysław Świć  37, 65 s.

Cennik

ESOK

MOSiR LIGA OPEN

Radzyńska Liga Siatkówki